Riktiga PTB-XL-fall i svensk standard.
| O | Frekvens (600/storruta @ 50 mm/s) & Rytm |
| P | P-våg (positiv i II, en/QRS) & PQ (120–200 ms) |
| Q | Q-våg (patologisk?) & QRS-bredd (<120 ms) |
| R | Elaxel (QRS i I & II) & R-progression |
| S | S-våg & ST-sträcka (höjning/sänkning) |
| T | T-våg (invertering) & QT |
| + | Övrigt & Bedömning |
Mastery 0–5 per kompetens, uppdateras vid varje svar (glidande medelvärde på enheten). Svagast överst. Notion-databasen AT-Mastery är källa till sanning på alla enheter.